Portál studentů ekonomie a podnikání
Sociální pojištění | Kč |
všeobecný vyměřovací základ | 25 903 |
přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení | 1,0015 |
průměrná mzda (25 903 * 1,0015) | 25 942 |
měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na NP a DP | 2 500 |
min. VZ pro dobrovolnou účast | 6 486 |
min. záloha pro dobrovolnou účast | 1 894 |
OSVČ | |
minimální záloha (hl. činnost) | 1 894 |
minimální záloha (vedl. činnost) | 758 |
min. roční VZ (hl. činnost) | 77 832 |
min. roční VZ (vedl. činnost) | 31 140 |
min. měsíční VZ (hl. činnost) | 6 486 |
min. měsíční VZ (vedl. činnost) | 2 595 |
min. záloha (hl. činnost) | 1 894 |
min. záloha (vedl. činnost) | 758 |
rozhodná částka pro vedl. činnost (2,4 * pmm * 1,0249) | 62 261 |
min. VZ NP | 5 000 |
min. nemocenské | 115 |
max. VZ NP | 103 768 |
max. záloha NP | 2 387 |
min. záloha na DP hl. činnost | 1 700 |
min. záloha na DP vedl. činnost | 680 |
Zdravotní pojištění | Kč |
min. VZ pro zaměstnance (min. mzda) | 8 500 |
max. VZ pro zaměstnance | není |
min. záloha pro zaměstnance | 1 148 |
min. VZ pro OSVČ | 12 746 |
max. VZ pro OSVČ | není |
min. záloha pro OSVČ | 1 752 |
VZ – státní pojištěnci | 5 829 |
záloha za státní pojištěnce | 787 |
Autor: Severová Michaela, 12.4.2014